|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| f0(x) = | Résolution algébrique de f(x) donnant naissance aux nombres de Fibonacci |
Nombres de Fibonacci de l'itération | Valeur de f(x) si x=1 | L'itération atteignant le nombre d'or inversé pour x=1 |
|
| f1(x) = | 1 | 0.5 | |||
| f2(x) = | 2 | 0.666666666666667 | |||
| f3(x) = | 3 | 0.6 | |||
| f4(x) = | 5 | 0.625 | |||
| f5(x) = | 8 | 0.615384615384615 | |||
| f6(x) = | 13 | 0.619047619047619 | |||
| f7(x) = | 21 | 0.617647058823529 | |||
| f8(x) = | 34 | 0.618181818181818 | |||
| f9(x) = | 55 | 0.617977528089888 | |||
| f10(x) = | 89 | 0.618055555555556 | |||
| f11(x) = | 144 | 0.618025751072961 | |||
| f12(x) = | 233 | 0.618037135278515 | |||
| f13(x) = | 377 | 0.618032786885246 | |||
| f14(x) = | 610 | 0.618034447821682 | |||
| f15(x) = | 987 | 0.618033813400125 | |||
| f16(x) = | 1597 | 0.618034055727554 | |||
| f17(x) = | 2584 | 0.618033963166707 | |||
| f18(x) = | 4181 | 0.618033998521803 | |||
| f19(x) = | 6765 | 0.618033985017358 | |||
| f20(x) = | 10946 | 0.618033990175597 | |||
| f21(x) = | 17711 | 0.618033988205325 | |||
| f22(x) = | 28657 | 0.618033988957902 | |||
| f23(x) = | 46368 | 0.618033988670443 | |||
| f24(x) = | 75025 | 0.618033988780243 | |||
| f25(x) = | 121393 | 0.618033988738303 | |||
| f26(x) = | 196418 | 0.618033988754323 | |||
| f27(x) = | 317811 | 0.618033988748204 | |||
| f28(x) = | 514229 | 0.618033988750541 | |||
| f29(x) = | 832040 | 0.618033988749648 | |||
| f30(x) = | 1346269 | 0.618033988749989 | |||
| f31(x) = | 2178309 | 0.618033988749859 | |||
| f32(x) = | 3524578 | 0.618033988749909 | |||
| f33(x) = | 5702887 | 0.61803398874989 | |||
| f34(x) = | 9227465 | 0.618033988749897 | |||
| f35(x) = | 14930352 | 0.618033988749894 | |||
| f36(x) = | 24157817 | 0.618033988749895 | = 1/φ = 0,5[(√(5)-1] | ||
| f37(x) = | 39088169 | 0.618033988749895 | = 1/φ = 0,5[(√(5)-1] | ||
| Auteur : Dr Aly ABBARA MAJ : 22 Août, 2025 |
|||||
| Médecine - Mathématiques - Utilitaires | |||||