Index du liquide amniotique évaluer lors des grossesses normales : valeur (en cm)
Technique d'une seule poche : il s'agit de la plus profonde poche de liquide amniotique
avec la mesure de deux diamètres (vertical et horizontal)

Source : Magann EF, SAnderson M, Martin JN Jr, et al : The amniotic fluid index, single deepest pocket
and two diameter pocket in normal pregnancy. Am J Obstet Gyncol 182:1581. 2000.
Tableau extrait de : CALLEN. Ultrasonography in obstetrics ang gynecology. Fifth edition. SAUNDERS-Elsevier 2008. p:1182.

Site : Dr Aly ABBARA
29 Novembre, 2014
Age gestationnel
en SA

percentile
10°
percentile
50°
percentile
Moyenne 90°
percentile
95°
percentile
14 2,8 3,1 5,0 5,4 8,0 8,6
15 3,2 3,6 5,4 5,7 8,2 9,1
16 3,6 4,1 5,8 6,1 8,5 9,6
17 4,1 4,0 6,3 6,6 9,0 10,3
18 4,5 5,1 6,8 7,1 9,7 11,1
19 5,1 5,6 7,4 7,7 10,4 12,0
20 5,5 6,1 8,0 8,3 11,3 12,9
21 5,9 6,6 8,7 8,9 12,2 13,9
22 6,3 7,1 9,3 9,6 13,2 14,9
23 6,7 7,5 10,0 10,3 14,2 15,9
24 7,0 7,9 10,7 11,0 15,2 16,9
25 7,3 8,2 11,4 11,7 16,1 17,8
26 7,5 8,4 12,0 12,3 17,0 18,7
27 7,6 8,6 12,6 12,8 17,8 19,4
28 7,6 8,6 13,0 13,3 18,4 19,9
29 7,6 8,6 13,4 13,6 18,8 20,4
30 7,5 8,5 13,6 13,8 18,9 20,6
31 7,3 8,4 13,6 13,8 18,9 20,6
32 7,1 8,1 13,6 13,7 18,7 20,4
33 6,8 7,8 13,3 13,4 18,2 20,0
34 6,4 7,4 12,9 13,0 17,7 19,4
35 6,0 7,0 12,4 12,5 16,9 18,7
36 5,6 6,5 11,8 11,8 16,2 17,9
37 5,1 6,0 11,1 11,1 15,3 16,9
38 4,7 5,5 10,3 10,3 14,4 15,9
39 4,2 5,0 9,4 9,4 13,7 14,9
40 3,7 4,5 8,6 8,6 12,9 13,9
41 3,3 4,0 7,8 7,7 12,3 12,9

Contacter Dr Aly ABBARA
  Paris / France