Traitée des couleurs |
|
| Blanc | Rouge | Vert | Bleu | Jaune | Magenta | Cyan | ||
| Nombre de couleur par code | Exemple : #FFFFFF = 255+255+255 |
Exemple : #FF0000 = 255+000+000 |
Exemple : #00FF00 = 000+255+000 |
Exemple : #0000FF = 000+000+255 |
Exemple : #FFFF00 = 255+255+000 |
Exemple : #FF00FF = 255+000+255 |
Exemple : #00FFFF = 000+255+255 |
|
| Codes hexadécimaux du rouge |
FF =255 couleurs 00 = 000 couleurs |
|||||||
| #FF0000 | 255 | #FFFFFF | #FF0000 | #00FF00 | #0000FF | #FFFF00 | #FF00FF | #00FFFF |
| #FE0000 | 254 | |||||||
| #FD0000 | 253 | |||||||
| #FC0000 | 252 | |||||||
| #FB0000 | 251 | |||||||
| #FA0000 | 250 | |||||||
| #F90000 | 249 | |||||||
| #F80000 | 248 | |||||||
| #F70000 | 247 | |||||||
| #F60000 | 246 | |||||||
| #F50000 | 245 | |||||||
| #F40000 | 244 | |||||||
| #F30000 | 243 | |||||||
| #F20000 | 242 | |||||||
| #F10000 | 241 | |||||||
| #F00000 | 240 | |||||||
| #EF0000 | 239 | |||||||
| #EE0000 | 238 | #EEEEEE | #EE0000 | #00EE00 | #0000EE | #EEEE00 | #EE00EE | #00EEEE |
| #ED0000 | 237 | |||||||
| #EC0000 | 236 | |||||||
| #EB0000 | 235 | |||||||
| #EA0000 | 234 | |||||||
| #E90000 | 233 | |||||||
| #E80000 | 232 | |||||||
| #E70000 | 231 | |||||||
| #E60000 | 230 | |||||||
| #E50000 | 229 | |||||||
| #E40000 | 228 | |||||||
| #E30000 | 227 | |||||||
| #E20000 | 226 | |||||||
| #E10000 | 225 | |||||||
| #E00000 | 224 | |||||||
| #DF0000 | 223 | |||||||
| #DE0000 | 222 | |||||||
| #DD0000 | 221 | #DDDDDD | #DD0000 | #00DD00 | #0000DD | #DDDD00 | #DD00DD | #00DDDD |
| #DC0000 | 220 | |||||||
| #DB0000 | 219 | |||||||
| #DA0000 | 218 | |||||||
| #D90000 | 217 | |||||||
| #D80000 | 216 | |||||||
| #D70000 | 215 | |||||||
| #D60000 | 214 | |||||||
| #D50000 | 213 | |||||||
| #D40000 | 212 | |||||||
| #D30000 | 211 | |||||||
| #D20000 | 210 | |||||||
| #D10000 | 209 | |||||||
| #D00000 | 208 | |||||||
| #CF0000 | 207 | |||||||
| #CE0000 | 206 | |||||||
| #CD0000 | 205 | |||||||
| #CC0000 | 204 | #CCCCCC | #CC0000 | #00CC00 | #0000CC | #CCCC00 | #CC00CC | #00CCCC |
| #CB0000 | 203 | |||||||
| #CA0000 | 202 | |||||||
| #C90000 | 201 | |||||||
| #C80000 | 200 | |||||||
| #C70000 | 199 | |||||||
| #C60000 | 198 | |||||||
| #C50000 | 197 | |||||||
| #C40000 | 196 | |||||||
| #C30000 | 195 | |||||||
| #C20000 | 194 | |||||||
| #C10000 | 193 | |||||||
| #C00000 | 192 | |||||||
| #BF0000 | 191 | |||||||
| #BE0000 | 190 | |||||||
| #BD0000 | 189 | |||||||
| #BC0000 | 188 | |||||||
| #BB0000 | 187 | #BBBBBB | #BB0000 | #00BB00 | 0000BB | #BBBB00 | #BB00BB | #00BBBB |
| #BA0000 | 186 | |||||||
| #B90000 | 185 | |||||||
| #B80000 | 184 | |||||||
| #B70000 | 183 | |||||||
| #B60000 | 182 | |||||||
| #B50000 | 181 | |||||||
| #B40000 | 180 | |||||||
| #B30000 | 179 | |||||||
| #B20000 | 178 | |||||||
| #B10000 | 177 | |||||||
| #B00000 | 176 | |||||||
| #AF0000 | 175 | |||||||
| #AE0000 | 174 | |||||||
| #AD0000 | 173 | |||||||
| #AC0000 | 172 | |||||||
| #AB0000 | 171 | |||||||
| #AA0000 | 170 | #AAAAAA | #AA0000 | #00AA00 | #0000AA | #AAAA00 | #AA00AA | #00AAAA |
| #A90000 | 169 | |||||||
| #A80000 | 168 | |||||||
| #A70000 | 167 | |||||||
| #A60000 | 166 | |||||||
| #A50000 | 165 | |||||||
| #A40000 | 164 | |||||||
| #A30000 | 163 | |||||||
| #A20000 | 162 | |||||||
| #A10000 | 161 | |||||||
| #A00000 | 160 | |||||||
| #9F0000 | 159 | |||||||
| #9E0000 | 158 | |||||||
| #9D0000 | 157 | |||||||
| #9C0000 | 156 | |||||||
| #9B0000 | 155 | |||||||
| #9F0000 | 154 | |||||||
| #990000 | 153 | #999999 | #990000 | #009900 | #000099 | #999900 | #990099 | #009999 |
| #980000 | 152 | |||||||
| #970000 | 151 | |||||||
| #960000 | 150 | |||||||
| #950000 | 149 | |||||||
| #940000 | 148 | |||||||
| #930000 | 147 | |||||||
| #920000 | 146 | |||||||
| #910000 | 145 | |||||||
| #900000 | 144 | |||||||
| #8F0000 | 143 | |||||||
| #8E0000 | 142 | |||||||
| #8D0000 | 141 | |||||||
| #8C0000 | 140 | |||||||
| #8B0000 | 139 | |||||||
| #8A0000 | 138 | |||||||
| #890000 | 137 | |||||||
| #880000 | 136 | |||||||
| #870000 | 135 | |||||||
| #860000 | 134 | |||||||
| #850000 | 133 | |||||||
| #840000 | 132 | |||||||
| #830000 | 131 | |||||||
| #820000 | 130 | |||||||
| #810000 | 129 | |||||||
| #800000 | 128 | |||||||
| #7F0000 | 127 | |||||||
| #7E0000 | 126 | |||||||
| #7D0000 | 125 | |||||||
| #7C0000 | 124 | |||||||
| #7B0000 | 123 | |||||||
| #7A0000 | 122 | |||||||
| #790000 | 121 | |||||||
| #780000 | 120 | |||||||
| #770000 | 119 | |||||||
| #760000 | 118 | |||||||
| #750000 | 117 | |||||||
| #740000 | 116 | |||||||
| #730000 | 115 | |||||||
| #720000 | 114 | |||||||
| #710000 | 113 | |||||||
| #700000 | 112 | |||||||
| #6F0000 | 111 | |||||||
| #6E0000 | 110 | |||||||
| #6D0000 | 109 | |||||||
| #6C0000 | 108 | |||||||
| #6B0000 | 107 | |||||||
| #6A0000 | 106 | |||||||
| #690000 | 105 | |||||||
| #680000 | 104 | |||||||
| #670000 | 103 | |||||||
| #660000 | 102 | |||||||
| #650000 | 101 | |||||||
| #640000 | 100 | |||||||
| #630000 | 099 | |||||||
| #620000 | 098 | |||||||
| #610000 | 097 | |||||||
| #600000 | 096 | |||||||
| #5F0000 | 095 | |||||||
| #5E0000 | 094 | |||||||
| #5D0000 | 093 | |||||||
| #5C0000 | 092 | |||||||
| #5B0000 | 091 | |||||||
| #5A0000 | 090 | |||||||
| #590000 | 089 | |||||||
| #580000 | 088 | |||||||
| #570000 | 087 | |||||||
| #560000 | 086 | |||||||
| #550000 | 085 | |||||||
| #540000 | 084 | |||||||
| #530000 | 083 | |||||||
| #520000 | 082 | |||||||
| #510000 | 081 | |||||||
| #500000 | 080 | |||||||
| #4F0000 | 079 | |||||||
| #4E0000 | 078 | |||||||
| #4D0000 | 077 | |||||||
| #4C0000 | 076 | |||||||
| #4B0000 | 075 | |||||||
| #4A0000 | 074 | |||||||
| #490000 | 073 | |||||||
| #480000 | 072 | |||||||
| #470000 | 071 | |||||||
| #460000 | 070 | |||||||
| #450000 | 069 | |||||||
| #440000 | 068 | |||||||
| #430000 | 067 | |||||||
| #420000 | 066 | |||||||
| #410000 | 065 | |||||||
| #400000 | 064 | |||||||
| #3F0000 | 063 | |||||||
| #3E0000 | 062 | |||||||
| #3D0000 | 061 | |||||||
| #3C0000 | 060 | |||||||
| #3B0000 | 059 | |||||||
| #3A0000 | 058 | |||||||
| #390000 | 057 | |||||||
| #380000 | 056 | |||||||
| #370000 | 055 | |||||||
| #360000 | 054 | |||||||
| #350000 | 053 | |||||||
| #340000 | 052 | |||||||
| #330000 | 051 | |||||||
| #320000 | 050 | |||||||
| #310000 | 049 | |||||||
| #300000 | 048 | |||||||
| #2F0000 | 047 | |||||||
| #2E0000 | 046 | |||||||
| #2D0000 | 045 | |||||||
| #2C0000 | 044 | |||||||
| #2B0000 | 043 | |||||||
| #2A0000 | 042 | |||||||
| #290000 | 041 | |||||||
| #280000 | 040 | |||||||
| #270000 | 039 | |||||||
| #260000 | 038 | |||||||
| #250000 | 037 | |||||||
| #240000 | 036 | |||||||
| #230000 | 035 | |||||||
| #220000 | 034 | |||||||
| #210000 | 033 | |||||||
| #200000 | 032 | |||||||
| #1F0000 | 031 | |||||||
| #1E0000 | 030 | |||||||
| #1D0000 | 029 | |||||||
| #1C0000 | 028 | |||||||
| #1B0000 | 027 | |||||||
| #1A0000 | 026 | |||||||
| #190000 | 025 | |||||||
| #180000 | 024 | |||||||
| #170000 | 023 | |||||||
| #160000 | 022 | |||||||
| #150000 | 021 | |||||||
| #140000 | 020 | |||||||
| #130000 | 019 | |||||||
| #120000 | 018 | |||||||
| #110000 | 017 | |||||||
| #100000 | 016 | |||||||
| #0F0000 | 015 | |||||||
| #0E0000 | 014 | |||||||
| #0D0000 | 013 | |||||||
| #0C0000 | 012 | |||||||
| #0B0000 | 011 | |||||||
| #0A0000 | 010 | |||||||
| #090000 | 009 | |||||||
| #080000 | 008 | |||||||
| #070000 | 007 | |||||||
| #060000 | 006 | |||||||
| #050000 | 005 | |||||||
| #040000 | 004 | |||||||
| #030000 | 003 | |||||||
| #020000 | 002 | |||||||
| #010000 | 001 | |||||||
| #000000 | 000 |
www.aly-abbara.com Paris / France |
|||||