Biométrie de la rate (spleen) fœtale
Age de grossesse Longeur (mm) Circonférence splénique (mm)
Semaines d'aménorrhée 5° percentile 50° percentile 95° percentile 5° percentile 50° percentile 95° percentile
20 13 15 17 36 42 48
21 15 17 19 39 46 53
22 16 19 22 44 51 58
23 18 21 24 48 56 64
24 19 22 25 52 61 70
25 20 24 28 56 65 74
26 22 26 30 60 70 80
27 24 28 32 64 75 86
28 25 29 33 68 79 90
29 26 31 36 72 84 96
30 28 33 38 75 88 101
31 29 34 39 79 92 105
32 30 35 40 82 96 110
33 32 37 42 86 100 114
34 32 38 44 89 104 119
35 33 39 45 91 107 123
36 34 40 46 95 111 127
37 35 41 47 97 114 131
38 36 42 48 100 117 134
39 36 42 48 103 120 137
40 37 43 49 104 122 140
41 37 43 49 107 125 143

Biométrie de la rate (spleen) fœtale
Age de grossesse Longeur (mm) Diamètre sagittale (mm) Diamètre transverse (mm)
Semaines d'aménorrhée 5° percentile 50° percentile 95° percentile 5° percentile 50° percentile 95° percentile 5° percentile 50° percentile 95° percentile
18 7 14 21 3 8 11 4 9 13
19 12 16 23 4 8 12 4 9 14
20 11 18 26 5 8 12 5 10 15
21 12 20 27 5 9 13 6 11 16
22 15 22 29 6 10 13 7 12 16
23 16 23 31 7 10 14 8 12 17
24 19 25 32 7 11 15 8 13 18
25 19 26 33 7 11 15 9 14 19
26 20 27 34 8 12 15 10 15 19
27 22 29 37 9 13 17 10 15 20
28 24 31 38 10 13 17 11 16 21
29 25 33 40 10 14 18 12 17 21
30 27 34 41 11 15 19 13 17 22
31 30 36 43 12 15 19 13 18 23
32 31 38 45 12 16 20 14 19 24
33 33 40 47 13 16 20 15 20 24
34 35 43 50 13 17 21 16 20 25
35 38 45 52 14 18 22 16 21 26
36 41 48 55 15 19 22 17 22 27
37 44 51 58 15 19 23 18 23 27
38 47 54 62 16 20 23 18 23 28
39 51 58 65 17 20 24 19 24 29
40 55 62 70 17 21 25 20 25 29
Rate - biométrie - longueur
Biométrie de la rate foetale - largeur
Biométrie de la rate foetale - diamètre sagittal
Auteur Dr Aly ABBARA
aly-abbara.com
MAJ le : 2 Décembre, 2017