Paramètres anthropométriques et viscéraux du fœtus à terme
Extrait de Beauthier Jean-Pol. Traité de médecien légale. 2e édition ; de boeck 2011 ; p:392. |
||
Paramètres | Fœtus à terme - valeurs statistiques | |
Poids | 3250 - 3500 | |
Taille générale | 50 (48 -52) cm | |
Taille crânio-caudale | 28 - 32 cm | |
Périmètre crânien maximum (grande circonférence crânienne) | 37 cm | |
Petite circonférence crânienne | 33 cm | |
Diamètre bipariétal | 9,5 cm | |
Diamètre bitemporal | 8 cm | |
Diamètre occipito-mentonnier | 13 cm | |
Diamètre occipito-frontal | 11,5 cm | |
Diamètre sous-occipito-frontal | 11 cm | |
Diamètre vertical sous mento-bregmatique | 9,5 cm | |
Diamètre sous-occipito-bregmatique | 9,5 cm | |
Périmètre abdominal (à l'ombilic) | 30 cm | |
Diamètre transversal abdominal | 9,5 cm | |
Diamètre bitrochantérique | 9 cm | |
Consulter aussi : Biomètre foetal comparatif | ||
Longueur des os longs (Fazekas et Kosa, 1978 ; Scheuer et Black, 2004) et le poids de certains organes
Consulter aussi : Biomètre des os longs fœtaux |
||
Longueur de l'humérus | 61,6 à 70 mm (64,9 mm) | |
Longueur de radius | 47,5 à 58,0 mm (51,8 mm) | |
Longueur de l'ulna (cubitus) | 55,0 à 65,5 mm (59,3 mm) | |
Longueur du fémur | 69,0 à 78,7 mm (74,3 mm) | |
Longueur du tibia | 60,0 à 71,5 mm (65,1 mm) | |
Longueur de la fibula (péroné) | 58,0 à 68,5 mm (62,3 mm) | |
Poids du poumon gauche | 25 g | |
Poids du poumon droit | 30 g | |
Poids du cœur | 18 g | |
Poids du foie | 100 - 125 g | |
Poids de la rate | 9 g | |
Poids de l'encéphale | 350 g | |
Centres (points) d'ossification des os | Apparition au cours de la grossesse | Fœtus à terme (40 semaines) |
Calcanéus | à 27e semaine (24e - 28e semaine) | + |
Talus | à la 28e semaine | + |
Fémur : épiphyse distale (genou) ; | à la 37e semaine | + |
Tibia : épiphyse proximale (genou) ; | à la 40e semaine | + |
Mise en page et publication sur le site par : Dr ABBARA Aly 15 Mai, 2012 aly-abbara.com |
||
Biométrie fœtale |