L'index glycémique (IG) et la Charge glycémique (CG) des aliments les plus consommés en France Auteur : Dr Aly ABBARA 14 Septembre, 2023 |
||||||
|
||||||
Aliments de A à Z | Index glycémique | Charge glycémique g/100 g |
Contenu en glucides g/100 g |
Remarques | ||
Abricot | 30 (20 à 57) | 4 à 5 | 11 (7 à 13) | |||
Abricot séché | 32 (30 à 40) | 10 à 13 | ||||
Ail bran | 38 | 23 | ||||
Ail cru | 15 | Négligeable | 36 (fibres) | |||
Amande | 15 | 3 | 20 | |||
Ananas | 59 à 66 | 5 | 13 | |||
Ananas en boîte de conserve | 45 | 15 | 33 | |||
Arachide graines, crues | 15 | 1,5 à 1,6 | 17,6 à 18,6 (dont 7,8 g/100 de fibres alimentaires inclues) |
567 kcal/100 | ||
Arachide graines avec la peau, crues | 15 | 1,6 | 18,6 g/100 (47,5 g/100 de lipides) (26 g/100 de protéine) |
|||
Arachide graines sans la peau, crues | 15 | 1,5 | 17,6 g/100 (48,4 g/100 de lipides) (26,5 g/100 de protéine) |
|||
Arachide, beurre d'arachide (= beurre de cacahuète) |
40 | 5,6 | 20 g/100 (14 g de glucides disponibles dont : 9 g/100 sucre, puis 6 g de fibres alimentaires) (50,4 /100 de lipides) (24 g /100 de protéine) |
605 kcal/100 | ||
Artichaut | 15 | 1,5 | 10,5 | |||
Asperge | 15 | 0,8 | 3,9 | |||
Aubergine | 15 | 0,8 | 5,7 | |||
Avocat | 20 | 1,7 | 8,5 | |||
Avoine, graines | 55 à 60 | 66 | ||||
Bambou, pousses en conserve | 15 | 0,5 | 3,2 | |||
Banane épluché | 45 (verte) à 60 (mûre) | 11,9 (pour IG=52) | 22,8 | |||
Betterave | 15 à 43 | 1,5 | 10 | |||
Bière ordinaire à 5° | 100 | 3,4 | 3,4 | |||
Bière type " abbaye " | 100 | 5,7 | 5,7 | |||
Biscuit fourré au chocolat | 52 | 37,1 | 71,4 | |||
Biscuit Petit Beurre | 51 | 34,9 | 68,5 | |||
Biscuit salé | 61 | 34 | 55,7 | |||
Biscuit sucré | 70 | 39 | 54,3 | |||
Blé (farine blanche) | 71 à 85 | 25,2 | 76 | |||
Boulghour (burghul) cru | 72 | 48,2 | 62 à 67 + 13 g de fibres alimentaires |
342 kcal/100 | ||
Boulghour (burghul) cuit | 45 | 12,6 | 28 | 96 kcal/100 | ||
Boulghour : taboulet (française) | 19 | 142 kcal/100 g | ||||
Blé (farine complète) | 40 | 73 | ||||
Brocoli | 15 | 1 | 6,6 | |||
Cacahuètes grillées et salées ou non | 20 à 22 | 2 à 3 | 21,5 g/100 (8,5 à 13,5 g de glucides disponibles, dont 4 à 5,5 g de glucides simples = sucre et 8 à 8,2 g de fibres alimentaires) |
590 à 615 kcal/100 g | ||
Cacahuètes grillées à sec et salées | 20 à 22 | 2 à 3 | 21,5 g/100 de glucides (dont 8 g/100 de fibres) (49,6 g/100 de lipides) (23,7 de protéines) |
585 kcal | ||
Cacahuètes grillées à l'huile et salées | 20 à 22 | 2 à 3 | 19,9 g/100 de glucides (dont 8,9 g/100 de fibres) (48,6 g/100 de lipides) (25,9 de protéines) |
578 kcal | ||
Cacao, fèves crues et séchées | 12 g glucides - (8 g d'amidon) 50 à 57 de beurre (MG) 12 à 17 % de fibres 10 % de protéines |
|||||
Cacao, lait | 40 | |||||
Cacao, poudre sans sucre | 20 | 19,7 g de glucides 12,1 % de fibres 7,1 % de protéine |
||||
Cacao, poudre instantané | 51 | 54,3 | ||||
Café, poudre instantané | 51 | 41 | ||||
Canarde | 0,0 | |||||
Carotte | 47 à 85 | 10 | ||||
Carotte bouillie, cuite | 49 | 4 | 8,2 | |||
Carotte crue | 16 | 0,87 | ||||
Céleri | 15 | 0,45 | 3 | |||
Cerise | 22 à 63 | 16 | ||||
Champignon de Paris cru | 15 | 0,45 | 3 | |||
Châtaigne pelée | 40 | 16 | 44 | |||
Chicon | 15 | 0,6 | 4,9 | |||
Chocolat, barre | 43 | 25,6 | 59,6 | |||
Chocolat, barre énergétique | 43 | 30,8 | 71,7 | |||
Chocolat, Mars | 62 | 44,5 | 71,7 | |||
Chocolat noir > 70 % cacao | 22 à 25 | 7 à 8 | 32 | |||
Chocolat noir > 85 % cacao | 20 | 7 | 32 | |||
Chou | 15 | 1 | 5,6 | |||
Choucroute | 15 | 0,6 | 4,3 | |||
Chou de Bruxelles | 15 | 1,3 | 9 | |||
Chou-fleur | 15 | 0,8 | 5,3 | |||
Chou rouge | 15 | 1,2 | 7,4 | |||
Ciboulette | 15 | 4,3 | ||||
Citron | 9 | |||||
Coca Cola | 68 | 7,3 | 10,7 | |||
Coing | 8 | |||||
Concombre | 15 | 0,3 | ||||
Concombre pelé | 15 | 2,2 | ||||
Confiture de fruits, moyenne | 56 | 38,6 | 68,9 | |||
Coriandre, feuilles fraîches | 15 | 4 | ||||
Croissant | 67 | 30,7 | 45,8 | |||
Couscous (semoule) cuit | 65 | 15,1 à 16,3 | 23,2 à 25 | 112 kcal/100 g | ||
Crêpe nature | 23,5 | 250 kcal/100 g | ||||
Cresson | 15 | 0,7 | 5,5 | |||
Cresson d'eau | 15 | 0,2 | 1,3 | |||
Crevette | 0,3 | |||||
Croissant | 67 | 30,7 | 45,8 | |||
Dattes séchées | 45 à 103 | 36 à 42 | 69 à 81 | 311 kcal/100 | ||
Dinde | 0,5 | |||||
Échalote | 15 | 16,8 | ||||
Épinards | 15 | 0,5 | 3,6 | |||
Fanta orange | 68 | 8 | ||||
Farine de blé tendre (froment) T45 : blanche Fleur de farine |
85 | 69,3 | 343 kcal/100 g | |||
Farine de blé tendre (froment) T55 : basique | 69,3 | 343 kcal/100 g | ||||
Farine de blé tendre (froment) T65 | 70 | 69,3 | 343 kcal/100 g | |||
Farine de blé bio T65 | 72 g% et 3,7 g% de fibres |
346 kcal/100 g | ||||
Farine de blé tendre (froment) T80 : bise | 68,7 | 344 kcal/100 g | ||||
Farine de blé tendre (froment) T110 : semi-complète (ou complète type T110) | 67,2 | 343 kcal/100 g | ||||
Farine de blé tendre (froment) T130 : complète | 65,9 | 335 kcal/100 g | ||||
Farine de blé tendre (froment) T150 : complète | 50 | 61,6 | 333 kcal/100 g | |||
Farine de blé tendre (froment) T170 : intégrale | 61,6 | 333 kcal/100 g | ||||
Farine de seigle T130 | 40 | 65,9 | 335 kcal/100 g | |||
Fenouil | 15 | 1 | 7,3 | |||
Fèves sèches | 40 (crues) 65 (cuites) |
2,8 (crues) 4,6 (cuites) |
11,3 g totales dont : (7,1 g de glucides disponibles*) (4,2 g de fibres alimentaires) |
62 à 70 kcal/100 g |
||
Fèves cuisinées (foul mudammas), en saumure (solution salée, en conserve) ; pures (sans rajout) |
28 | 2 | 12 g (dont 5 g de fibres) |
80 kcal/100 g | ||
Fève des marais | 29 à 80 | 11,7 | ||||
Figues séchés | 61 | 33 | 64 | |||
Flageolets cuits | 25 | 4,6 | 18,4 | |||
Fraise | 40 | 3,1 | 7,7 | |||
Framboise | 40 | 4 | 11,5 | |||
Fructose | 19 | 19 | 100 | 400 kcal/100g | ||
Fruit de la passion | 23 | |||||
Gingembre | 15 | 18 | ||||
Glucose | 100 | 100 | 100 | 400 kcal/100 g | ||
Grenade, fruit frais | 35 | 6 | 17 | |||
Groseille à maquereau | 10 | |||||
Groseille rouge | 14 | |||||
Haricot Adzuki cru | 35 à 39 | 22 à 24,6 | 63 | |||
Haricot Adzuki cuit | 35 | 8 | 23 | |||
Haricot blanc sec cru | 36 | 16,2 | 66 g totales dont : (45 g de glucides disponibles*) (21 g de fibres alimentaires) |
275 kcal/100 g | ||
Haricot blanc sec cuit (bouillit) | 34 à 40 | 6 à 7 | 25,5 totales dont : (17,5 g de glucides disponibles*) (8 g de fibres alimentaires) 10 g/100 g de protéines |
100 à 137 kcal/100 g | ||
Haricot blanc cuit, |
40 | 5,2 | 19,7 g/100 dont : (13 g/100 de glucides et 6,7 g/100 de fibres ) |
95 kcal/100 g | ||
Haricot type flageolets cuits | 25 | 4,6 | 18,4 | |||
Haricot type flageolet cuit en conserve | 12 g/100 dont 0,7 g sucres | 83 kcal/100 g | ||||
Haricot noir, cuit | 35 | 7 | 20 | |||
Haricot rouge sec, cuit dans l'eau | 28 à 35 | 3,1 à 3,8 | 14,6 g totales dont : (11 g de glucides disponibles*) (3,6 g de fibres alimentaires) |
80 kcal/100 g | ||
Haricots rouges, trempés durant la nuit, cuits dans l'eau pendant 60 minutes | 51 | 7,1 | 14 g/100 g de glucides | 92 kcal/100 g | ||
Haricot rouge sec, cuit en conserve | 40 à 43 | 6,3 | 14,7 | 84 kcal/100 g | ||
Haricot, en cassoulet | 35 (60 pour certaines sources) |
2,6 à 4,1 (7 pour certaines sources) |
7 à 12 g % de glucides |
110 à 195 kcal% | ||
Haricot vert | 15 à 30 | 0,8 à 1,6 | 3,9 à 5 | 27 kcal/100 | ||
Huîtres (8 à 12 unités) | 3,9 | |||||
Kaki | 33 | |||||
Kiwi | 50 à 58 | 8,5 (pour IG=58) | 14,7 | |||
Lactose | 43 | |||||
*** Lait vache entier | 27 à 31 | 1,2 à 1,3 (pour IG=27) 1,4 à 1,5 (pour IG=31) |
4,5 à 4,8 | 66 kcl/100 g | ||
Lait cru entier | 31 | 1,5 | 4,7 (sucres simples) | 64,7 kcal/100 g | ||
Lait entier frai | 31 | 1,4 | 4,6 (sucres simples) | 62,7 kcal/100 g | ||
Lait entier pasteurisé | 31 | 1,4 | 4,6 (sucres simples) | 66,0 kcal/100 g | ||
Lait entier UHT | 31 | 1,4 | 4,6 (sucres simples) | 65,1 kcal/100 g | ||
Lait demi-écrémé UHT | 4,6 (sucres simples) | 48,5 kcal/100 g | ||||
Lait fermenté demi-écrémé | 4,6 (sucres simples) | 35,6 kcal /100 g | ||||
Lait écrémé frais | 48 | 2,2 | 4,6 (sucres simples) | 31,2 kcal/100 g | ||
Lait écrémé UHT | 48 | 2,1 | 4,3 (sucres simples) | 33 kcal/100 g | ||
Laitue | 15 | 0,3 | 2,2 | |||
Lasagne | 60 | 7,8 | 13 | 139kcal/100 g | ||
Légumes divers | 15 | 0,6 à 1,3 | 4,2 à 8,3 | |||
Lentilles crues, sèches | 30 | 16 | 64,9 g totales dont : (53,2 g de glucides disponibles*) (11,7 g de fibres alimentaires) |
317 kcal/100 g | ||
Lentilles cuites | 25 | 4,3 | 20,7 g totales dont : (17 g de glucides disponibles*) (3,7 g de fibres alimentaires) |
106 à 116 kcal/100 g |
||
Lentilles corail cuites à l'eau | 26 | 3,8 | 14,6 g/100 g | 105 kcal/100 g | ||
Lentilles cuisinées, en conserve | 48 | 5,3 | 11 g/100 dont 0,7 g de sucres 3,9 g/100 de fibres |
79 kcal/100 g | ||
Lentilles jaunes cuites | 30 | 3,9 | 13 g/100 g | |||
Lentilles vertes, grains crus secs | 40,7 g (dont 1,2 g de sucres) |
317 kcal/100 g | ||||
Lentilles vertes sèches cuites dans l'eau | 25 à 30 | 3,9 à 5 (IG = 25) 4,7 à 6 g/100 g (IG=30) |
15,5 à 20 g/100 g 4,25 g/100 g de fibres |
113 kcal/100 g | ||
Litchi | 17 | |||||
Maïs doux jaune (grains crus) | 59 | 41,3 | 70 | 356 kcal/100 g | ||
Maïs doux jaune, cuit | 54 (46 à 65) | 13,5 (IG=59) | 27,5 g totales dont : (22,8 g de glucides disponibles*) (4,7 g de fibres alimentaires) |
128 kcal/100 g | ||
Maïs doux jaune, en épi | 21,8 g de glucides dont : (17,6 g de glucides complexes) (4,2 de glucides simples) |
112 kcal/100 g | ||||
Maïs en épi, bouilli | 48 | 8,9 | 18,5 | 96 kcal/100 g | ||
Maïs doux jaune (conserve) | 54 (46 à 65) | 7,1 à 9,1 (pour IG=59) | 12 à 15,4 glucides (dont 5 g de sucres) + 4,3 g de fibre |
90 kcal/100 g | ||
Maïs, Pop-corn (soufflé à l'air) | 80 | 50,4 | 63 | 345 kcal/100 g | ||
Maïs, Pop-corn (soufflé à l'huile) | 80 | 38,4 | 48 | 480 kcal/100 g | ||
Maïs, Pop-corn salé | 80 | 48,4 | 60,5 | 333 kcal/100 g | ||
Maïs, Pop-corn sucré | 80 | 54,2 | 67,7 | 350 kcal/100 g | ||
Maltose | 110 | |||||
Mandarine | 52 | 6,9 | 13,3 | |||
Mangue | 60 | 7,5 | 17 | |||
Manioc | 15 à 95 | 38 | ||||
Melon | 67 | 5,5 | 8,2 | |||
Miel | 44 à 55 | 36 | 82 | |||
Millet, grains cuits | 71 | 17 | 24 | 120 kcal/100 g | ||
Moules (10 à 20 unités) | 3,7 | |||||
Mûre cultivé | 40 | 5 | 12 | |||
Navet | 15 à 70 | 3,2 | ||||
Nectarine | 40 | 4 | 10 | |||
Noisette | 20 | 3,4 | 17 | |||
Noix | Négligeable | Négligeable | 14 | |||
Noix de cajou | 25 | 6 | ||||
Noix de coco | 15 | |||||
Noix de coco, lait | 6 | |||||
Nutella | 55 | 31,7 | 57,6 | 546 kcal/100 g | ||
Oignon | 15 | 1,5 | 10 | |||
Olives | 15 | |||||
Olives noires entières ou dénoyautées | 15 | Traces | 0 à 1,7 g/100g glucides 14 à 19,2 g % de lipides 0,9 g % de protéines |
130 à 192 kcal% | ||
Olives noires à la grecque : asséchées par de gros sel marin, puis lavées à l'eau, asséchées et ensuite conservées dans l'huile | 15 | 2,3 | 16,2 g/100g glucides 36 à 37 g % de lipides |
395 kcal/100 g | ||
Olives noires dans la saumure (solution concentrée de sel) | 15 | Traces | 1,7 g/100g glucides 12,5 g % de fibres 25,1 % de lipides |
162 kcal/100 g | ||
Olives vertes entières ou dénoyautées | 15 | Traces | 0,5 à 1,3 g/100g glucides 13,2 à 14,5 g % de lipides 1 g % de protéines |
125 à 160 kcal% | ||
Olives vertes grecques biologiques | 7 g/100 g de glucides 2,5 g/100 g de fibres végétales 23,2 g /100 g de lipides 1,1 g /100 g de protéines |
242 kcal/100 g | ||||
Olives vertes dans la saumure (solution concentrée de sel) | 15 | Traces | 1,3 g/100g glucides 5,1 g % de fibres 26,9 % de lipides |
145 kcal/100 g | ||
Orange | 42 à 48 | 5,3 pour IG=42) | 12,5 | |||
Orange pressé | 40 | 4 | 10 | |||
Orange, jus | 52 | 5,4 | 10,4 | |||
Orge, grains cru | 25 | 18,3 | 73 | |||
Orge, perlé et cuit dans l'eau | 25 | 6,4 | 25,7 | 123 kal/100 g | ||
Pain américain (American Sandwich) | 49,2 | 275 kcal/100 g | ||||
Pain azyme blanc | 70 | 54 | 77 |
|||
Pain azyme (farine intégral) | 40 | 30,8 | 77 45 g amidon |
|||
Pain blanc, farine T(45) | 85 | 49 | 58 (amidon) | 292 kcal/100 g | ||
Pain bis : Préparé avec une farine de blé de type 80 ou 110, (farine bise). |
58,2 de glucides 9,4 g de protéine 0,3 g de lipides 4,2 g de fibres. |
256 kcal/100 g | ||||
Pain blanc classique (baguette française)
farine T(55) : Constitué d'un mélange de farine de blé destiné à la panification, d'eau potable, de sel de cuisine, de levure ou levain. Il contient éventuellement une très faible quantité de farine de fève, de soja et de malt de blé ainsi qu'un nombre limité d'additifs définis par la réglementation (le plus couramment employé étant l'acide ascorbique = "Vit/C"). (Observatoire du Pain) |
62,7 | 32,9 | * 52,5 g de glucides assimilables dont 2,1 g sucres * 0,9 g de lipides (0,1 g acides gras saturés ; 0,3 g AG monosaturés et 0,4 g AG poly-insaturés) * 7,8 g de protéines. * 1,2 de fibres et *1,65 g de sel (données de l'Observatoire du Pain) |
251 kcal/100 g | ||
Pain blanc sans gluten | 90 | 45 | 47,8 | |||
Pain, baguette tradition française (mie marron) : Un mélange de farine de blé, d'eau potable, de sel de cuisine, de levure ou de levain et contient éventuellement une très faible quantité de farine de fève, de soja, de malt de blé, d'amylases fongiques et de gluten. (Observatoire du Pain) |
63 | 36 | 57 de glucides 9,9 g de protéine 0,4 g de lipides 3,3 g de fibres. |
253 kcal/100 g | ||
Pain de campagne, farine T(65) Constitué de farine de blé et/ou de seigle et sa fabrication doit être conduite de façon à développer une saveur légèrement acidulée et à obtenir une plus longue conservation. (Observatoire du Pain) |
70 | 37 | 53,8 9,2 g de protéine 0,8 g de lipides 3,8 g de fibres. |
244 kcal/100 g | ||
Pain complète gris à la farine T (150) Il est préparé avec de la farine complète ou intégrale issue du grain de blé entier, y compris le germe et l'enveloppe (farine de type 150). |
50 | 24 | 47 | 269 kcal/100 g | ||
Pain complet fermenté au levain | 60 | 30 | 50 | 246 kcal/100 g | ||
Pain complet fermenté à la levure | 76 | 42,2 | 55,5 | 232 kcal/100 g | ||
Pain complet au son | 50 à 70 | 12 (moyenne) | 20 | 100 kcal/100 g | ||
Pain diabémix Farine de blé, farine de seigle T170, graines de tournesol, grains de blé concassés, grains de blé malté soufflé, gluten de blé, grits de soja, farine d’orge, farine de sarrasin, son gros de blé, graines de chanvre germé touraillées, germe de blé stabilisé, sel, remoulage de blé, levain de seigle dévitalisé, malt d’orge torréfié, graines de pavot, graines de quinoa biologique, farine de blé malté, graines de chia, poudre acérola. |
47,3 | 16,8 | * 35,6 g de glucides assimilables dont 1,5 g sucres * 4,4 g de lipides (0,3 g acides gras saturés ; 1,2 g AG monosaturés et 2,7 g AG poly-insaturés) * 11,4 g de protéines. * 10,3 de fibres et * 1,05 g de sel |
248 kcal/100 g | ||
Pain intégral gris à la farine intégrale (T200) | 40 | 18 | 45 g amidon | 246 kcal/100 g | ||
Pain au quinoa | 50 | 24 | 48 | |||
Pain au son | 45 | 18 | 40 | |||
Pain au son d'avoine (50 %) | 50 | 19,8 | 39,7 | 249 kcal/100 g | ||
Pain, baguette et boule au céréales et graines | 50,9 | 301 kcal/100 g | ||||
Pain complet aux céréales | 43 | 20 | 46,4 | 246 kcal/100 g | ||
Pain au chocolat | 60 | 36 | 60 | 446 kcal/100 g | ||
Pain d'épeautre intégral | 45 | 22,4 | 49,8 | |||
Pain pour hamburger | 85 | 44,2 | 52 | |||
Pain au lait | 55,8 | 358 kcal/100 g | ||||
Pain au levain | 65 | 33,9 | 52,1 | |||
Pain de mie complet | 42,1 | 258 kcal/100 g | ||||
Pain de mie courant | 67 | 33 | 49,2 | 281 kcal/100 g | ||
Pain de mie multicéréales | 43,3 | 286 kcal/100 g | ||||
Pain de sarrasin | 40 | 19,2 | 48 | 246 kcal/100 g | ||
Pain seigle (30 % de seigle) : Contient lui au moins 10% de farine de seigle. Habituellement il contient 2/3 de farine de seigle et 1/3 de farine de blé car la farine de seigle seul est difficilement panifiable, Le pain au seigle doit contenir au moins 10% de farine de seigle. |
65 | 31,2 | 48 g de glucides Mais selon les données de L'Observatoire du Pain : 57,2 g de glucides 8,3 g de protéine 1,0 g de lipides 7,7 g de fibres. |
240 kcal/100 g | ||
Pain seigle complet, pain noir | 41 | 17 | 42 | |||
Pain de seigle complet Bio Montignac | 32 | 18 | 56,3 | |||
Pain de seigle intégral | 45 | 24,6 | 54,7 | |||
Pain de seigle complet foncé (pain noir allemand) - Pumpernickel | 40 | 18 | 45 | 247 kcal/100 g | ||
Pain de seigle au froment (blé tendre) | 40 | 20 | 49,8 | 266 kcal/100 g | ||
Pain seigle aux raisins | 43,5 | 260 kcal/100 g | ||||
Pain syro-libanais plat blanc (pita) blé T55 ou farine malté, avec selon le fabricant : acide ascorbique, E300, sucre, levure et sel. |
75 - 97 | 40 (IG=75) 52 (IG=97) |
de 53,5 à 65 g dont 6 g de sucres (1,3 g sucres ajoutés) fibres 3,2 g Lipides (0,9 g) ; protéine (8,7 g) sel (0,76 g) |
de 270 à 296 kcal/100 g | ||
---Pour une galette de 50 g | 75 - 97 | 20 (IG=75) 26 (IG=97) |
26,8 | 135 kcal/100 g | ||
Pain syro-libanais au blé complet | 47,6 | 253 kcal/100 g | ||||
Pain Viking (Nordique - Baltique) : ** Composition de la farine : Farine de blé ; gluten de blé ; farine de blé bio ; gluten de blé bio ; farine de blé malté ; farine d'orge ; malt d'orge torréfié noir ; son de seigle ; ; levain de seigle ; levure sèche désactivée ; tournesol ; graines de sésame ; graines des lin jaune, lin brun ; soja concassé ; acide ascorbique , hémi-cellulose (blé) ; amylases fongiques (blé) ; sucre ; sel fin ; ** A la surface : multiples graines (tournesol, sésame, lin, et millet) et flocons d'avoine |
45 | 10 à 15 | 41,4 g dont 22,4 g de glucides assimilables et 19 g de fibres |
280 kcal/100 g | ||
Pain Wasa (fibres 29 %) | 35 | 14,9 | 42,5 | 332 kcal/100g | ||
Pain Wasa (fibres 29 %) tranche 10 g | 35 | 1,5 | 4,3 | 33 kcal/tranche | ||
Pain Wasa léger | 50 | 24,5 | 49 | |||
Pain Wasa léger : tranche de 10 g | 50 | 2,5 | 4,9 | |||
Pamplemousse | 25 | 2,7 | 10,7 | |||
Pamplemousse, jus | 48 | 5,3 | 11,1 | |||
Papaye | 58 | 4,1 | 10 | |||
Pastèque | 72 à 80 | 4,5 (pour IG=72) | 6,3 | |||
Patate douce bouillie | 50 à 55 | 10 | 20 g/100 glucides dont 2,5 g de fibres |
77 kcal/100 g | ||
Pâtes au blé complet crues | 40 | 25,6 | 64 | 323 kcal/100 g | ||
Pâtes au blé complet cuites | 40 | 10,6 | 26,5 | |||
Pâtes cuites | 26 | 11,3 | 44 | 206 kcal/100 g | ||
Pâtes crues | 47 | 32,4 | 69 | 334 kcal/100 g | ||
Pâtes d'Alsance, macaroni aux œufs | 64,0 g (pâtes sèches - crues) | 357 kcal/100 g | ||||
Pâtes capellini n°1 crues (sèches) | 71,2 | 359 kcal/100 g | ||||
Pâte, plat de lasagne | 60 | 7,8 | 13 | 139kcal/100 g | ||
Pâte Panzani, 3 minutes, coquillettes | 72,0 g (pâtes sèches - crues) | 365 kcal/100 g | ||||
Pâte, Ravioli fromage | 60 | 7,6 | 12,7 | 196 kcal/100 g | ||
Pâte, Ravioli légumes | 60 | 7,6 | 12,7 | 139 kcal/100 g | ||
Pâtes spaghetti cuits | 40 (al dente) - 65 (très cuits) | 13,3 | 28,3 | |||
Pâtes spaghetti au blé complet cuits | 40 | 10,6 | 26,5 | |||
Pâtes vermicelles sèches (crues) | 72 | 361 kcal/100 g | ||||
Pâtes vermicelles cuites | 23,5 | 115 kcal/100 g | ||||
Pèche | 28 à 56 | 3,5 | 10 | |||
Persil | 15 | 6,3 | ||||
Petits pois bouilli | 51 | 4 | 13 (dont 4 g de sucres) 5 g de protéines et 1,3 g de sel |
69 kcal/100 g | ||
Petits pois, cuits, en conserve (extra-fins à l'étuvée) |
41 | 5,3 | 13 g 100 dont (4,5 g/100 de sucres) |
80 kcal/100 g | ||
Petits pois vert cru | 51 | 14 | ||||
Pigeon sec | 15 | 3 | 19 | |||
Piment rouge | - 31,4 | 8,8 | ||||
Pissenlit | 15 | 1,5 | 9,2 | |||
Pistache | 20 | 5,6 | 28 | |||
Pizza avec viande et légumes | 65 | 18,7 | 28,7 | |||
Pizza moyenne | 60 | 17,4 | 29 | |||
Poire | 36 à 42 | 4,6 (pour IG=38) | 12,2 | |||
Poireau | 15 | 2,2 | 3,5 | |||
Pois cru | 74 | 14 | ||||
Pois cuisiné et salé | 16 | |||||
Pois chiche secs et crus | 28 à 30 | 12 à 12,4 | 42,7 à 44,3 | 336 kcal/100 g | ||
Pois chiche crus et trempés | 19 | |||||
Pois chiches grillés | 30 | 12,8 à ,13,3 | 42,7 à 44,3 | |||
Pois chiches secs, cuits à l'eau | 33 à 35 (selon le degré de cuisson) |
6,6 | 28 g totales dont : (22 g de glucides disponibles*) (6 g de fibres alimentaires) |
143 à 164 kcal/100 g | ||
Pois chiches cuits, en conserve | 40 | 6,7 | 17,2 g/100 dont 0,5 g sucre |
112 kcal/100 g | ||
Pois chiche, purée (hummous maison) | 22 à 25 | 4,4 à 5 | 20 | 183 kcal/100 g | ||
Pois chiche en purée + tahina (purée de sésame) en conserve (Hummos tahina) |
22 à 25 | 3,7 à 4,2 | 16,7 + 2,7 g de fibres alimentaires |
167 kcal/100 g | ||
Pois chiche, falafel | 40 | 12,7 | 31,8 | 333 kcal/100 g | ||
Poivron | 15 | 0,5 | ||||
Pomme | 34 à 44 | 5,2 (pour IG=38) | 13,8 | |||
Pomme de terre (généralité) | 54 à 101 selon la cuisson et la variété |
7,3 (IG=54 - 13,51 glucides%) 19,8 (IG=101 - 18,56 glucides%) |
13,51 - 19,56 (selon la variété) : ~16 g d'amidon et ~2 g de fibres |
|||
Pomme de terre cuite à l'eau | 78 | 16,9 (moyenne) | 21,7 (dont 1 g de fibres) | 84 kcal/100 g | ||
Pomme de terre à la vapeur | 65 | 14,1 (moyenne) | 21,7 (dont 1 g de fibres) | 84 kcal/100 g | ||
Pomme de terre cuite au four | 95 | 26 (moyenne) | 27,5 (dont 2,5 g fibres) | 111 kcal/100 g | ||
Pomme de terre frites | 82 (de 75 - 95 selon cuisson) |
29,3 |
35,7 (dont 2,7 g fibres) |
270 kcal/100 g |
||
Pomme de terre frit chez -- MacDonald'S -- |
Frite (pour 100 g) : 36 g Frite petite : (~80 g) : 29 g Frite moyenne (~115 g) : 42 g Grande frite (~150 g) : 55 g |
299 kcal 239 kcal 341 kcal 448 kcal |
||||
Pomme de terre, Chips | 54 à 57 | 28,2 (pour IG=54) | 52,3 (dont 3 g fibres) | 568 kcal/100 g | ||
Pomme de terre en purée (valeurs moyennes) |
74 | 12 | 16,1 g/100 (avec 5 g de lipides et 2,7 g de protéines) |
120 kcal/100 | ||
Pomme de terre en purée (maison) | 83 | 13,4 | 16,1 | 92 kcal/100 g | ||
-- en purée + lait et beurre | 73 | 18 | 94 kcal/100 g | |||
-- en purée déshydraté reconstituée | 73 | 17 | 96 kcal/100 g | |||
Pomme, jus trouble | 37 | 3,8 | ||||
Pop-corn | 80 | 62,4 | 78 | |||
Potiron | 75 | 5,3 | 6,5 | |||
Poule | 0,1 | |||||
Poulet | 0,1 | |||||
Poulet, filets rôtis | 1,1 dont < 0,5 de sucres | |||||
Prune | 24 à 53 | 3,4 | 11 | |||
Quinoa (riz inca), cru | 35 | 24,1 | 68,9 | 380 kcal/100 g | ||
Quinoa, (riz inca) cuit | 53 | 11,3 | 21,3 | 120 kcal/100 g | ||
Radis | 15 | 0,5 | 3,4 | |||
Raifort | 15 | 19,7 | ||||
Raisin | 43 à 53 | 9,1 (pour IG=53) | 17,2 | |||
Raisin sec sans pépin | 80 | 64 | 80 | |||
Raisin, jus | 55 | 8,3 | 15 | |||
Ravioli fromage | 60 | 7,6 | 12,7 | 196 kcal/100 g | ||
Ravioli légumes | 60 | 7,6 | 12,7 | 139 kcal/100 g | ||
Riz complet cuit à la vapeur | 50 | 11,8 | 23,5 | 112 kcal/100 g | ||
Riz complet cuit dans un excès d'eau pendant 25 minutes |
72 | 16,9 | 23,5 | 112 kcal/100 g | ||
Riz blanc cru | 83 | 65,9 | 79,3 | 344 kcal/100 g | ||
Riz blanc cuit | 83 | 24,1 | 29 | 124 kcal/100 g | ||
Riz blanc instantané | 99 | 24,8 | ||||
Riz basmati blanc, cru | 58 | 46 | 79,3 | 344 kcal/100 g | ||
Riz basmati blanc, cuit | 58 | 14,9 | 25,6 | 103 kcal/100 g | ||
Riz basmati complet (cru) | 45 | 32,5 | 72,3 | 363 kcal/100 g | ||
Riz basmati complet (cuit) | 45 | 9,5 | 21,2 | 107 kcal/100 g | ||
Riz brun complet | 50 | |||||
